Dimensions (mm) length x width x height | Material thickness (mm) | Lath spacing (mm) | Weight | Piece per m² |
---|---|---|---|---|
400 x 175 x 30* | approx. 14 | approx. 140 | approx. 2,8 | approx. 18 |
400 x 250 x 30* | approx. 14 | approx. 215 | approx. 3,7 | approx. 11,75 |
Dimensions (mm) length x width x height | Material thickness (mm) | Lath spacing (mm) | Weight | Piece per m² |
---|---|---|---|---|
400 x 175 x 30* | approx. 14 | approx. 140 | approx. 2,8 | approx. 18 |
400 x 250 x 30* | approx. 14 | approx. 215 | approx. 3,7 | approx. 11,75 |
Keramički šindra sistem ABC-NORDIC® je homogen, izdržljiv „rezervoar od cigle“ sa tradicionalnim materijalom u modernom dizajnu. Lagan je i lak za upotrebu. Brz za obradu, izdržljiv i pogodan za renoviranje i kod novih objekata. Kombinuje materijalnost fasade i krova tako da se čini da su zgrade izlivene u jednom komadu.
ABC-Klinkergruppe postoji već pet generacija. Fasadne klinker cigle i listele, klinker crep i podna keramika proizvode se na šest lokacija. Kontinuirani, fleksibilni razvoj građevinskih materijala i njihovo prilagođavanje zahtevima trenutne arhitekture odvija se u direktnoj razmeni sa arhitektima, projektantima i vlasnicima zgrada. Arhitektura je pokazala da se cigla kao građevinski materijal iznova i iznova uspešno prilagođava novim zahtevima i zadacima svog vremena…
Brend |
---|